Clasificación del club "C.N. VILAFRANCA"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
60 | 154 | ANNA ROS BOSCH | 00:40:12 | Absoluta F | NO |
45 | 77 | JOAN SANTACANA | 00:38:31 | Absoluta M | NO |
12 | 565 | QUIM SANCHEZ ORDUÑA | 00:35:17 | Absoluta M | NO |
346 | 142 | MERITXELL BOSCH GIBERT | 01:09:01 | Máster A F | NO |
135 | 52 | JOAN CASTRO NADAL | 00:45:23 | Máster A M | NO |
42 | 50 | FELIX HILL I BATLLE | 00:38:14 | Máster A M | NO |
393 | 18 | GERARD CIERCOLES GÜELL | 01:23:25 | Máster B M | NO |
252 | 129 | MONTSERRAT VIVAS CAROL | 00:56:23 | Máster C F | NO |
394 | 6 | JAUME MONTSERRAT MAS | 01:23:26 | Máster C M | NO |
129 | 169 | MAR LLORET LEZCANO | 00:45:15 | Menor F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>